Rampa dokowa AUSBAU-DG jest doskonałym rozwiązaniem kwestii załadunku i rozładunku w jednym miejscu. Rampa magazynowa łączy krawędź doku z poziomem gruntu, umożliwiając ładowarce dostęp do magazynu z ulicy. Pozwala to znacznie przyspieszyć proces załadunku towarów w magazynie.
Gwarancja: 18 miesięcy.
Wykonana ze stali wysokogatunkowej stacjonarna rampa dokowa AUSBAU-DG jest alternatywą dla rampy magazynowa betonowej, nie ulegając jej pod względem wytrzymałości i niezawodności. Jednocześnie taka rampa jest sprzętem wymiennym i, w razie potrzeby, może być przeniesiona do innego punktu rozładunku. Jest to bardzo wygodne, szczególnie w warunkach, gdy magazyn jest wynajmowany, a w przypadku przeprowadzki do innego magazynu zawsze możesz zabrać ze sobą rampę magazynowe. Na zamówienie wykonujemy rampy o innych rozmiarach i wymiarach.
Charakterystyka techniczna rampy dokowej AUSBAU-DG
Obciążenie rampy, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
Całkowita długość rampy, mm | 6300 / 8300 / 10300 / 12300 |
Całkowita szerokość rampy, mm | 2120 |
Szerokość jezdni, mm | 2000 |
Długość części nachylonej, mm | 6000 / 8000 / 10000 / 12000 |
Długość rampy, mm | 300 |
Wysokość pracy, mm | 1100/1200 |
Wysokość barierki, mm | 180 |
Ilość jezdni uchylnych, szt | 2 |
Kąt nachylenia rampy | 5,74 / 6,89 / 8,63/ 11,54 |
Materiał | S235 |
Powłoka jezdni | Krata ocynkowana antypoślizgowa |
Wyposażenie | Zestaw łańcuchów na rampę – 2 szt. |
Gwarancja | 18 miesięcy |
Rozmiary standardowych modeli ramp magazynowa AUSBAU-DG
# | Model | Załaduj, kg | Rozmiary, mm | Kąt | |||||
N | C | NC | F | T | A | a° | |||
1 | DG6-6000 | 6000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 11,54 |
2 | DG6-8000 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8,63 |
3 | DG6-10000 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6,89 |
4 | DG6-12000 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5,74 |
5 | DG8-6000 | 8000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 11,54 |
6 | DG8-8000 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8,63 |
7 | DG8-10000 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6,89 |
8 | DG8-12000 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5,74 |
9 | DG10-6000 | 10000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 11,54 |
10 | DG10-8000 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8,63 |
11 | DG10-10000 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6,89 |
12 | DG10-12000 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5,74 |
Przy produkcji naszych ramp wykorzystujemy
- Rury profilowane o różnych przekrojach (w zależności od obciążenia);
- Blacha walcowana na gorąco o grubości 4, 5 i 12 mm;
- Spawana krata (odcinek taśmy w zależności od obciążenia);
- Wyroby metalowe o klasie wytrzymałości co najmniej 8,0.
Opcje dodatkowe do rampy dokowej AUSBAU-DG
1. OPT-HR — zdejmowana dodatkowe barierki o wysokości 1100 mm .
2. OPT-HA1 — regulacja wysokości.
3. OPT-WL — para kółek do przemieszczania się na miejscu.
4. OPT-TC — zdejmowana markiza nad jezdnią rampy.
5. OPT-LD — schody dla pieszych (kierowcy wózka widłowego).
6. OPT-CLR — wybór innego koloru (standardowo jest kolor czerwony).