
Mobilna rampa załadunkowa to metalowa konstrukcja pochyła, za pomocą której ładowarka widłowa wjeżdża do nadwozia z poziomu gruntu. Taka rampa mobilna jest prosta i wygodna w obsłudze; jej zastosowanie pozwala znacznie zoptymalizować procesy logistyczne i zwiększyć wydajność pracy.
Główne zalety rampy przejezdnej AUSBAU to są
Główną przewagą nad pomostami poziomującymi przeładunkowymi (docklevellerami), składanymi mostami i stacjonarnymi rampami jest obecność bazy transportowej, dzięki której mobilna rampa załadunkowa może przemieszczać się po obszarze magazynu do punktu rozładunku. Ponadto za pomocą wbudowanej hydrauliki można regulować wysokość rampy.
Oferujemy szeroką gamę mobilnych ramp załadunkowa AUSBAU. W zależności od parametrów platformy i wymaganego obciążenia nasi eksperci pomogą wybrać odpowiedni model rampy. Duży wybór dodatkowych opcji — nogi podpierające, poręcze, kratka antypoślizgowa ocynkowana, markiza i wiele innych, pozwala dostosować sprzęt do warunków pracy. Jeśli klient potrzebuje mobilną rampę załadowczą o niestandardowych parametrach i rozmiarach, zawsze jesteśmy gotowi wykonać rampa przejezdna załadowcza na indywidualne zamówienie.
Charakterystyka techniczna rampy mobilnej AUSBAU
| Nośność, kg | 6000 / 8000 / 10000 / 12000 |
| Długość całkowita, mm | 9000 / 9500 / 10500 / 11200 / 12000 / 13000 |
| Szerokość całkowita, mm | 2220 / 2260 / 2300 / 2340 |
| Szerokość użytkowa, mm | 2000 |
| Długość części nachylonej, mm | 8000 / 8500 / 9200 / 9900 |
| Długość mostka łączącego, mm | 300 |
| Min. wysokość pracy, mm | 900 |
| Maks. wysokość pracy, mm | 1750 |
| Wysokość zabezpieczenia bocznego, mm | 180 |
| Ilość jezdni uchylnych, szt | 2 |
| Ilość kół, szt | 2 |
| Koła | gumowe pełne |
| Materiał | S235 |
| Powierzchnia jezdna | krata ocynkowana antypoślizgowa |
| Wyposażenie standardowe | kliny gumowe pod koła – 2 szt, uchwyt holowniczy – 1 szt, zestaw łańcuchów zabezpieczających, ręczna pompa hydrauliczna z uchwytem – 1 szt. |
| Gwarancja | 18 miesięcy |
Wymiary
| # | Model | Nośność, kg | Wymiary, mm | ||||||||
| N | H | E | C | NH | F | T | A | Z | |||
| 1 | AB-MR-PRO6 | 6000 | 8000 | 2500 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2220 | 900 | 1650 |
| 2 | AB-MR-PRO8 | 8000 | 8000 | 2500 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2260 | 900 | 1650 |
| 3 | AB-MR-PRO10 | 10000 | 8500 | 2700 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2300 | 900 | 1650 |
| 4 | AB-MR-PRO12 | 12000 | 8500 | 2700 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2340 | 900 | 1650 |
| 5 | AB-MR-SRT6 | 6000 | 8000 | 1000 | 1000 | 300 | 9000 | 2000 | 2220 | 900 | 1550 |
| 6 | AB-MR-SRT8 | 8000 | 8000 | 1000 | 1000 | 300 | 9000 | 2000 | 2260 | 900 | 1550 |
| 7 | AB-MR-SRT10 | 10000 | 8500 | 1000 | 1000 | 300 | 9500 | 2000 | 2300 | 900 | 1570 |
| 8 | AB-MR-SRT12 | 12000 | 8500 | 1000 | 1000 | 300 | 9500 | 2000 | 2340 | 900 | 1570 |
| 9 | AB-MR-LNG6 | 6000 | 9200 | 2800 | 1000 | 300 | 12000 | 2000 | 2220 | 900 | 1700 |
| 10 | AB-MR-LNG8 | 8000 | 9200 | 2800 | 1000 | 300 | 12000 | 2000 | 2260 | 900 | 1700 |
| 11 | AB-MR-LNG10 | 10000 | 9900 | 3100 | 1000 | 300 | 13000 | 2000 | 2300 | 900 | 1750 |
| 12 | AB-MR-LNG12 | 12000 | 9900 | 3100 | 1000 | 300 | 13000 | 2000 | 2340 | 900 | 1750 |
UWAGA !!!: dokładamy wszelkich starań, aby najbardziej pożądane modele ramp mobilnych były dostępne w magazynie lub w procesie produkcyjnym, dlatego czas dostawy można skrócić do 2–10 dni (w zależności od ruchu magazynowego i dostępności bezpłatnych ramp) .
Gwarancja: 1,5 roku.
Dodatkowe opcje dla ramp mobilnych

1. OPT-2SL — regulowane nogi podporowe, zwiększające bezpieczeństwo.

2. OPT-HR — dodatkowe barierki ochronne, montowalne.

3. OPT-EHP — elektryczna stacja hydrauliczna zamiast ręcznej.

4. OPT-EHMP — elektryczna ręczna hydrauliczna pompa.

5. OPT-2SL3SW — trójstronna mobilna rampa przeładunkowa. Wyposażona w nogi podporowe.

6. OPT-4WL — dodatkowa para kół.

7. OPT-TC — zadaszenie do rampy, montowalne.

8. OPT-CLR — inny kolor.
Korzyści z mobilnych ramp AUSBAU

1) Regulacja wysokości rampy mobilnej jest bardzo prosta dzięki zastosowaniu hydrauliki ręcznej wysokiej jakości, dlatego zewnętrzne zasilanie nie jest potrzebne.

2) Łańcuch niezawodnie łączy rampę ze wszystkimi typami ciężarówek.

3) Dostarczony w komplecie hamulec unieruchamia rampę podczas załadunku / rozładunku.

4) Powierzchnia kratowa jest wykonana z wytrzymałego elementu, który zapewnia doskonałą przyczepność kół rampy nawet w przypadku silnych mrozów. Poprzez otwory w ruszcie woda, brud, śnieg i inne substancje przechodzą swobodnie i spadają na ziemię, nie przeszkadzając ruchu kół ładowarki.

5) Ładowarka może transportować mobilna rampa załadunkowa jak do przodu, tak i do tyłu nawet w małym magazynie dzięki specjalnemu urządzeniu do łączenia sztywnego.

6) Warga rampy zrobiona z płyty pancernej WB507 o grubości do 20 mm, zapewniającej dodatkową niezawodność przy dużych obciążeniach.
