
Stacjonarna rampa załadowcza bez poziomej platformy ma stałą konstrukcję w postaci pochylni i jest przeznaczona do ładowania produktów do magazynu za pomocą ładowarki. W takich rampach nie ma regulacji wysokości jak na rampach mobilnych. Jest trwale zamocowana, jej krawędź jest połączona z dokiem magazynu i bezpiecznie przykręcona za pomocą wkrętów.
Gwarancja: 18 miesięcy.
Rampa załadunkowa bez poziomej platformy doskonale nadaje się do magazynów o dużej intensywności operacji załadunku i magazynowania. Umożliwia to ładowarce swobodne wchodzenie do podłoża magazynu z poziomu gruntu, a także opuszczanie jego, przezwyciężając różnicę wysokości. Zastosowanie stacjonarnych ramp załadowcza przyspieszyć procesy związane z załadunkiem i rozładunkiem towarów w magazynach.
Charakterystyka techniczna rampy załadunkowej AUSBAU-ST
| Nośność, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
| Długość całkowita, mm | 8300 / 10300 / 12300 |
| Szerokość całkowita, mm | 2120 |
| Szerokość użytkowa, mm | 2000 |
| Długość części nachylonej, mm | 8000 / 10000 / 12000 |
| Długość mostka łączącego, mm | 300 |
| Wysokość pracy, mm | 1100/1200 |
| Wysokość zabezpieczenia bocznego, mm | 180 |
| Ilość jezdni uchylnych, szt | 2 |
| Kąt nachylenia rampy | 5,74 / 6,89 / 8,63 |
| Materiał | S235 |
| Powierzchnia jezdna | krata ocynkowana antypoślizgowa |
| Wyposażenie standardowe | zestaw łańcuchów zabezpieczających |
| Gwarancja | 18 miesięcy |
Standardowe wymiary modelu

| # | Model | Nośność, kg | Wymiary, mm | ||||||
| N | C | NС | F | T | A | a° | |||
| 1 | AB-ST6-80 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
| 2 | AB-ST6-100 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
| 3 | AB-ST6-120 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5.74 |
| 4 | AB-ST8-80 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
| 5 | AB-ST8-100 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
| 6 | AB-ST8-120 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5.74 |
| 7 | AB-ST10-80 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
| 8 | AB-ST10-100 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
| 9 | AB-ST10-120 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5.74 |
Dodatkowe opcje dla stacjonarnej rampy

1. OPT-HR — dodatkowe barierki ochronne, montowalne.

2. OPT-TC — zadaszenie do rampy, montowalne.

3. OPT-HA — regulacja wysokości.

4. OPT-WL — para kół do małych lokalnych przemieszczeń.

5. OPT-CLR — inny kolor.