Stacjonarna rampa załadunkowa bez poziomej platformy ma stałą konstrukcję w postaci pochylni i jest przeznaczona do ładowania produktów do magazynu za pomocą ładowarki. W takich rampach nie ma regulacji wysokości jak na rampach mobilnych. Jest trwale zamocowana, jej krawędź jest połączona z dokiem magazynu i bezpiecznie przykręcona za pomocą wkrętów.
Rampa załadunkowa bez poziomej platformy doskonale nadaje się do magazynów o dużej intensywności operacji załadunku i magazynowania. Umożliwia to ładowarce swobodne wchodzenie do podłoża magazynu z poziomu gruntu, a także opuszczanie jego, przezwyciężając różnicę wysokości.
Zastosowanie stacjonarnych ramp pozwala przyspieszyć procesy związane z załadunkiem i rozładunkiem towarów w magazynach.
Charakterystyka stałej rampy załadunkowej AUSBAU-ST:
- cała konstrukcja stalowa;
- nie wymaga betonowania ani ciasnego mocowania;
- ładowność od 6 do 10 ton i więcej;
- długość od 8,3 do 12,3 metra i więcej;
- szerokość platformy od 2 do 2,2 metra i więcej;
- obciążenie rozkłada się na kilka osi;
- strona bezpieczeństwa wzdłuż całej rampy dla bezpiecznej pracy;
- specjalny mostek łączący o szerokości 12-16 mm;
- platforma jest wykonana z nieruchomej kraty, a diamentowa platforma płytowa wykonana jest z podłogi kratowej i płytek
- sprawdzających wzór soczewicy.
Standardowe wymiary modelu, m:
# | Model | Załaduj, kg | L | D | LD | F | G | H | C | a° |
1 | ST6-80/20 | 6000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
2 | ST6-100/20 | 6000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
3 | ST6-120/20 | 6000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
4 | ST6-80/22 | 6000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
5 | ST6-100/22 | 6000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
6 | ST6-120/22 | 6000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
7 | ST8-80/20 | 8000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
8 | ST8-100/20 | 8000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
9 | ST8-120/20 | 8000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
10 | ST8-80/22 | 8000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
11 | ST8-100/22 | 8000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
12 | ST8-120/22 | 8000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
13 | ST10-80/20 | 10000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
14 | ST10-100/20 | 10000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
15 | ST10-120/20 | 10000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.0 | 2.12 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
16 | ST10-80/22 | 10000 | 8.0 | 0.3 | 8.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 8.63 |
17 | ST10-100/22 | 10000 | 10.0 | 0.3 | 10.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 6.89 |
18 | ST10-120/22 | 10000 | 12.0 | 0.3 | 12.3 | 2.2 | 2.32 | 1.2 | 2.0 | 5.74 |
Termin wykonania: 15-30 dni kalendarzowych od momentu zamówienia do momentu wysłania z naszego magazynu.
Gwarancja: 18 miesięcy.